YAG Lazer

Temas Olmayan Darbeli Hava Tonometre
- YAG Lazer
- 1064 nm DALGA BOYU
- Süper Gauss Modu
- Q-Anahtarlı Çalışma Modu
Teknik Özellikleri
Ayrıntılı Görseller
Teknik Özellikleri
YAG Lazer | ||
---|---|---|
Lazer | Nd: YAG | |
Lazer Dalgaboyu | 1064nm | |
Moda | Süper Gauss | |
Koni açısı | 16° | |
Kullanma usulü, çalışma şekli | Q – Anahtarlı (CQ Kristal) | |
Min lazer enerjisi | 0,2mJ – 10mJ (tek artı) | |
Maxlazer enerjisi | Tek darbe | Sürekli Değişken / 50’den fazla adım 10mJ Çift darbe 24mJ Üçlü darbe 37mJ | |
Darbe tekrarlama frekansı | 25Hz (Maks.) | |
Darbe süresi | < 4 ns (Tip 2-3ns) | |
Optik arıza | Tipik olarak havada 25 mJ |
Ayrıntılı Görseller


