Polarize Seçenekli Optotip Ekran LCD-1

22” LCD-1 optotip ekran : 22” ultra büyük boyutu ve tekdüze parlaklık paneli, ortam ışığında kırılmaların gerçekleştirilmesine olanak tanır ve bu da maksimum kırılma kalitesi sağlar.
LCD-1 yüzden fazla test içerir: R/V testleri, kontrast testleri, renkli görme, az görme, tüm görme keskinliği testleri.
– 120 test
– 22” polarize optotip ekran
– Dinamik şeritli hedefler ve kareler
– Kontrast değişimi
– Renkli görme
– Az görüşlü optotipler
– Uzaktan kumanda
Teknik Özellikleri
Ayrıntılı Görseller
Teknik Özellikleri
Lucid LC Optotip Ekranı | |
---|---|
Görüntülemek | 24 inç WUXGA TFT LCD (1920 x 1200 piksel) |
Aktif görüntüleme alanı | (G)518,4x (Y)324,0mm |
Parlaklık | Maksimum 300 cd/m |
Ölçüm mesafesi | 2,0 ~ 6,0m (0,25m adım) |
İşlemci | Amlogic S905 Soc 4 x ARM Cortex-A53 1,5 GHz 64bit ARMv8 Mimarisi@28nm 3xARM Mali-450 MP 700MHz |
Hafıza | SD Bellek 8 GB 90 MB/sn |
İşletim sistemi (OS) | Google’ın Android’i |
Güç kaynağı | DC 12V 5A |
Kontrol | Uzaktan kumanda veya Seri iletişim |
Çoklu kontrol kanalı | Maksimum 5 kanal |
Harici arayüz | 4x USB, 1x RS-232? |
Kontrol | Uzaktan kumanda veya Seri iletişim |
Çoklu kontrol kanalı | Maksimum 5 kanal |
Harici arayüz | 4x USB, 1x RS-232, 1xEthernet(10/100) |
Standart Aksesuar | Duvar montaj braketi |
Opsiyonel Aksesuar | Zemin standı, Kırmızı/Yeşil gözlük, Wi-Fi modülü |
Boyut ve ağırlık | (G)568x(Y)372 x (D)54 mm, Yaklaşık 4,0 kg |
Ayrıntılı Görseller
.